TS5-C16-PD Specifications
| TS5-C16-PD Properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Nom | Black | Number of USB Upstream Ports | Nom | - | |
| Control Port Connector Type | Nom | - | Number of USB Upstream Ports | Nom | - | |
| Dimensions Depth (mm) | Nom | 124 | Number of USB2 Type-A Downstream Ports | Nom | - | |
| Dimensions Height (mm) | Nom | 30 | Number of USB2 Type-A Expansion Ports | Nom | - | |
| Dimensions Width (mm) | Nom | 306 | Number of USB2 Type-A Upstream Ports | Nom | - | |
| Downstream Connector Type | Nom | Type-C | Number of USB2 Type-B Upstream Ports | Nom | - | |
| Electrostatic Discharge, air (kV) | Max | - | Number of USB2 Type-C Downstream Ports | Nom | - | |
| Electrostatic Discharge, Vesd (kV) | Max | - | Number of USB2 Type-C Expansion Ports | Nom | - | |
| Enclosure Material | Nom | Steel | Number of USB2 Type-C Upstream Ports | Nom | - | |
| Expansion Connector Type | Nom | Thunderbolt™ 5 | Number of USB3 Type-A Downstream Ports | Nom | - | |
| Form Factor | Nom | Desktop | Number of USB3 Type-A Expansion Ports | Nom | - | |
| Fuse Type | Nom | - | Number of USB3 Type-A Upstream Ports | Nom | - | |
| Host Connector Type | Nom | Thunderbolt™ 5 | Number of USB3 Type-C Upstream Ports | Nom | - | |
| Manufacturing Origin | Nom | UK | Output Power, Max (W) | Max | 300 | |
| Mass (kg) | Nom | 1.2 | Part Number | Nom | 200638 | |
| Model Number | Nom | TS5-C16-PD | Power Efficiency at maximum load (%) | Min | - | |
| Number of Thunderbolt 3 Expansion Ports | Nom | - | Nom | - | ||
| Number of Thunderbolt 3 Upstream Ports | Nom | - | Max | - | ||
| Number of Thunderbolt 5 Upstream Ports | Nom | 1 | Power Type | Nom | DC | |
| Number of Thunderbolt 5 Expansion Ports | Nom | 1 | Product Name | Nom | ThunderSync5-C16-PD | |
| Number of USB Control Ports | Nom | - | Vbus Source Power (W) | Max | 300 | |
| Number of USB Downstream Ports | Nom | 16 | ||||
| Number of USB Expansion Ports | Nom | - | ||||
|
Table 10-13 |
||||||
| TS5-C16-PD Environmental Properties | Fan Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Operating Temperature (°C) | Min | Airflow (m3/hr) | Min | - | ||
| Max | Nom | - | ||||
| Relative Humidity Range (%) | Min | 20 | Max | 9.8 | ||
| Max | 80 | Acoustic Noise (dB A) | Min | - | ||
| Storage Relative Humidity Range (%) | Min | 5 | Nom | - | ||
| Max | 95 | Max | 41 | |||
| Storage Temperature (°C) | Min | -20 | Start Temperature (°C) | Nom | 40 | |
| Max | 60 | 50% Speed Start Temperature (°C) | Nom | 50 | ||
| Operating Altitude Max (m) | Max | Max Airflow Temperature (°C) | Nom | 60 | ||
| Table 10-14 |
Drop to 50% Speed Temperature (°C) | Nom | 55 | |||
| Drop to Minimum Fan Speed Temperature (°C) | Nom | 45 | ||||
| Stop Temperature (°C) | Nom | 35 | ||||
| Minimum Fan Speed (%) | Nom | 50 | ||||
| Fan Diameter (mm) | Nom | 54 | ||||
| Table 10-15 |
||||||
| Boxed Properties | ||
|---|---|---|
| Dimensions, Depth (cm) | Nom | 17 |
| Dimensions, Height (cm) | Nom | 12 |
| Dimensions, Width (cm) | Nom | 39 |
| Mass (kg) | Nom | 2.5 |
| Table 10-16 |
||
| Power LED Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Nom | Colour | LED Wavelength, Green (nm) | Min | - |
| Diameter (mm) | Nom | - | Nom | - | |
| LED Wavelength, Red (nm) | Min | - | Max | - | |
| Nom | - | LED Wavelength, Blue (nm) | Min | - | |
| Max | - | Nom | - | ||
| Luminous Intensity (mcd) | Nom | - | Max | - | |
|
Table 10-17 |
|||||